学校宿舍管理系统方案
2012-8-1
深圳微控科技有限公司
随着我国“十二五计划”的逐步实施,物联网的概念已经逐渐被社会所了解,物联网应用也逐渐成为引领社会发展和促进科技进步的重要力量。随着网络通信和信息技术的发展,我国的物联网应用也将进入一个高速发展的时期。
对学校而言,学生宿舍管理是必不可少的组成部分。目前仍然存在有学校停留在宿舍管理部门人员手工记录数据的阶段,手工记录对于规模小的学校来讲勉强可以接受,但对于学生信息量庞大,需要记录存档数据比较多的高校来说,人工记录是相当麻烦的,并且当查找某条记录时,由于数据量大,只能依靠人工去一条条的查找,造成工作效率低下,容易出错,而采用专业管理软件结合终端设备对宿舍进行管理,可对宿舍人员进行集中统一管理,同时对外来人员进出宿舍的情况亦能实施监控,这样提高了学校全面掌握学生住宿情况,对住宿学生的自身安全也提供了必要的保障,而且节约人力和物力资源。
学校宿舍管理平台采用先进的射频卡(IC/ID/CPU/2.4G)、指纹、手机卡等识别技术和TCP/IP、GPRS/CDMA/3G、WIFI等多种现代通信网络技术,基于INTENET互联网技术,实现了管理信息系统与专用身份验证终端设备的“实时”信息交互。平台提供了宿舍楼值班管理、宿舍楼门禁管理、宿舍查铺管理、外来人员进出管理等系统。采用统一的数据管理管理模式,嵌入式操作系统的专用终端,实现了高度安全、稳定、质优、低成本的运行。从而提高学校对宿舍管理效率,为整个学校信息化建设发展带来革命性的变化。
学校宿舍管理平台采用B/S架构,支持各种常用WEB浏览器,无需安装客户端,使用方便快捷。支持互联网访问方式(固定IP和网络域名),方便实现远程管理和控制。服务器采用独立WEB Service程序,方便安装和维护,支持多种类型的数据库。使用独立的通讯服务程序,保证数据传输的稳定、高效,支持局域网/互联网/串口/无线/U盘等传输方式。支持多种识别方式包括:指纹、IC(S50,S70)、ID、手机卡、CPU卡等多种电子标签。多种类型的报表统计,支持各种数据格式的定制,满足各种管理需求。
微控学校宿舍管理平台,采用集中化管理模式,所有数据都集中在学校总部管理,保证了数据的一致性、安全性和准确性。采用WEB访问管理方式,方便登录和管理。
系统拓扑图:
学校宿舍管理平台主要包括:宿舍楼门禁管理、宿舍房间管理、宿舍查舍管理、宿舍值班管理、外来人员进出管理、报表查询等主要功能。
宿舍楼门禁管理:
主要用于管理整个校区在校教职工及学生进出宿舍楼,杜绝社会闲杂人员的进入,强化住宿纪律,保证学生安全,同时便于校方及时掌握学生住宿情况。
宿舍房间管理:
对在校住宿学生发放卡片,学生持卡方能进入对应的宿舍楼内的宿舍房间,同时便于管理每个房间的学生住宿调换、迁入、迁出等。
宿舍查舍管理:
学校管理人员通过手持终端设备或持管理卡片对楼层宿舍的卫生、宿舍纪律等进行管理,同时也可在管理平台查询学生的刷卡记录,通过分析自动生成未归寝名单,然后按照考勤报表中所提供的名单去查询或者抽查即可,便于学校对住宿学员的综合评判纳入年终学分考核。
宿舍值班管理:
主要对楼层管理人员的日常值班情况,根据定义的值班信息和实际的身份验证记录,分析获得管理人员在值班期间的实际情况。例如:上班、下班、迟到、早退、值班等信息。
外来人员进出管理:
主要用来管理因为特殊原因:访友、家长来访等。需要临时在宿舍内活动的人员,提供必要的身份验证介质,从而监控和管理外来人员在宿舍楼内的一切情况。
校区内所有持有宿舍进出卡的人员进出宿舍楼时,需在宿舍楼大门口刷卡(指纹)方能进出宿舍楼,通过管理软件对卡片设置权限后,持卡可在校园内所有的宿舍楼内进出,但只能进出指定的宿舍房间。
住宿人员持宿舍卡进入指定宿舍楼内的对应房间,在该房间门口刷卡(指纹)进行身份验证,验证成功即可在该房间入住。
管理人员持管理卡可对各个宿舍楼进行抽查管理(如:不定期检查宿舍的卫生状况,晚上不定时检查学生留宿情况,查验是否私自留宿外来人员住宿情况等等);同时也可结合手持终端设备对宿舍人员进行巡更和查验等。
主要用来管理因为特殊原因:办事、探亲、来访等。需要临时在宿舍楼内活动的人员,提供必要的身份验证介质,从而监控和管理外来人员在楼内的一切情况。
WK-F6型射频卡+摄像头考勤门禁机
项 目 | 参 数 |
识别方式 | M1(IC)卡、EM(ID)卡 |
识别速度 | 射频卡识别 < 0.2秒 |
识别距离 | 2.5-10 cm (M1) 2.5-375px (EM) |
考勤速度 | 60人/分钟(最快无障碍速度) |
存储容量 | 64MB电子硬盘,支持1G的SD扩展卡 |
显示 | 3.5英寸真彩TFT液晶屏,分辨率320×240 |
网络接口 | 10/100Bease-T以太网接口、RS232串口 |
网络协议 | TCP/IP通讯协议 |
电源 | DC 12V 2A |
使用环境 | 温度0℃∼50℃ 湿度10∼90% |
外观尺寸 | 173×131×45(mm) 壁挂式安装 |
门铃功能 | 内置门铃功能键 |
视频摄像 | 130万像素高清彩色摄像头 |
USB接口 | 内置USB高速接口 |
U盘传输 | U盘存储考勤纪录,上传下载档案 |
消息发布 | 可控制终端机发布消息 |
韦根卡头 | 可外接韦根26卡头 |
门禁功能 | 内置单门门禁控制器 |
音效 | 语音提示、生日提醒、整点报时 |
多媒体功能 | 广告页面播放、背景音乐 |
WK-H6型射频卡+摄像头考勤门禁机
| |
项 目 | 参 数 |
识别方式 | M1(IC)卡、EM(ID)卡 |
识别速度 | 射频卡识别 < 0.2秒 |
识别距离 | 2.5-10 cm (M1) 2.5-375px (EM) |
考勤速度 | 60人/分钟(最快无障碍速度) |
存储容量 | 64MB电子硬盘,支持1G的SD扩展卡。 |
显示 | 3.5英寸真彩TFT液晶屏,分辨率320×240 |
网络接口 | GPRS / CDMA、10/100Base-T以太网接口、RS485串口 |
网络协议 | TCP/IP通讯协议 |
电源 | DC 12V 2A |
使用环境 | 温度0℃∼50℃ 湿度10∼90% |
外观尺寸 | 232×138×53(mm) 重量1Kg 壁挂式安装 |
视频摄像 | 130万像素高清彩色摄像头 |
USB接口 | 内置USB高速接口 |
U盘传输 | U盘存储考勤纪录,上传下载档案 |
消息发布 | 可控制终端机发布消息 |
韦根卡头 | 可外接韦根/26卡头 |
门禁功能 | 内置单门门禁控制器 |
音效 | 语音提示、生日提醒、整点报时 |
多媒体功能 | 广告页面播放、背景音乐 |
WK-S68型指纹+射频卡+摄像头考勤门禁机
| |
项 目 | 参 数 |
识别方式 | 光电式指纹传感器、M1(IC)卡、EM(ID)卡 |
识别速度 | 指纹识别 < 1秒/射频卡识别 < 0.2秒 |
考勤速度 | 指纹考勤30人/分钟 射频卡考勤60人/分钟 (最快无障碍速度) |
登记指纹次数 | 3次 |
允许指纹登记枚数 | 十枚/人 |
指纹存储容量 | 3000枚/10000枚 |
认假率/拒真率 | < 0.0001 %< 0.1 % |
射频卡识别距离 | 2.5-10 cm (MF1) 2.5-375px (EM) |
考勤数据存储容量 | 64MB电子硬盘,支持1G的SD扩展卡。 |
显示 | 8英寸真彩TFT液晶屏、分辨率640×480 |
网络接口 | 10/100Base-T以太网接口、RS485/232 |
数据传输协议 | TCP/IP通讯协议 |
电源 | DC 12V 2A |
使用环境 | 温度0℃ ∼50℃ 湿度10%∼90% |
外观尺寸 | 306×210×50(mm) 重量1.6Kg 壁挂式安装 |
门禁功能 | 内置单门门禁控制器 |
视频摄像 | 130万像素,高清彩色摄像头 |
USB接口 | 内置USB2.0高速接口 |
消息发布 | 可远程控制终端机发布消息 |
U盘传输 | U盘存储考勤纪录、上传下载档案 |
音效 | 语音提示、正点报时 |
多媒体功能 | 页面播放、背景音乐 |
WK-H6C多功能手持机
| |
项 目 | 参 数 |
显示 | 2.8寸 TFT |
音频 | 语音播放 |
按键 | 按键 |
指示灯 | 双色指示灯(红/绿) |
SD卡 | SD卡接口 |
USB | 2组 |
打印机 | 热敏式 |
指纹仪 | 3000/10000(红) |
ID读头 | 2.5-5 cm |
IC读头 | 2.5-5 cm |
电信2.4g只读 | 2.5-5 cm |
电信2.4g读写 | 2.5-5 cm |
以太网 | 10/100 |
3G | USB 3G模块 |
wi-fi | USB |
锂电池 | 电量检测、低电压关机 |
电源 | 12V 2A |
管理平台界面
功能菜单 | 子菜单 | 注释 |
档案管理 | 档案建立 | 建立人员档案信息 |
档案维护 | 对人员档案的信息进行维护管理 | |
白名单 | ||
卡片管理 | 初始化卡片 | 对卡片进行初始化 |
发卡 | 将人员档案信息写入卡片发卡 | |
补卡 | ---- | |
换卡 | ---- | |
退卡 | ---- | |
宿舍管理 | 宿舍定义 | 配置宿舍的系统参数等基础性信息 |
入住 | 安排学生入住宿舍(包含人员、宿舍编号、床位号等) | |
调换 | 对已入住该舍的人员进行房间的调换(人员升级、宿舍维修维护等) | |
迁出 | 住宿人员毕业离校、退学、转学等 | |
临时性管理 | 定义临时性的占用,如假期培训需要等 | |
设备管理 | 设备搜索 | 对终端设备及门禁设备搜索查找 |
设备定义 | 对终端设备的定义项 | |
时段定义 | 时段定义项 | |
门控设置 | 门控设备的管理及设置 | |
设备通讯 | 通讯状态管理 | |
通讯日志 | 生成的日志记录 | |
权限管理 | 管理员权限 | 定义管理员操作权限 |
权限组定义 | 根据管理需求设定权限组别 | |
数据报表 | 个人汇总 | 统计个人住宿信息生成单人汇总报表 |
宿舍统计 | 单栋楼内宿舍统计或全校区统计(包含使用中、未用、停用、维护、占用等等) | |
统计报表 | ||
其它功能 | 假期/留校管理 | 管理因假期或需要留校住宿对这部分人员的特殊管理 |
系统维护/升级 | 包含清空宿舍信息,清空假期信息,清空指纹信息,清空假期留校学生及清空学生信息。 |
软件模块功能(初步定义)